As
3
36× keluar
Undian Bangkok 0930 dari Bangkok ditutup pukul 09:00 WIB dan diundi pukul 09:30 WIB, setiap hari. Angka di halaman ini berganti sendiri begitu hasilnya masuk — tak perlu memuat ulang.
| Tanggal | Result | 2ND | 3RD | Shio |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 2 November 2026 | 8962 | 4180 | 5021 | Ular |
| Minggu, 1 November 2026 | 1737 | 3534 | 6339 | Kuda |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 1471 | 4245 | 5213 | Monyet |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 1370 | 5928 | 5115 | Ayam |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 4248 | 7593 | 2770 | Kambing |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | 1181 | 2050 | 8761 | Anjing |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | 0426 | 4052 | 3091 | Ular |
Dihitung dari 279 result Bangkok 0930 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
3
1
7
9
Dari 30 undian terakhir, ekor 7 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 21 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.