As
0
23× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 1366 | Kerbau |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 1384 | Kambing |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 6553 | Harimau |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 4170 | Ayam |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 3216 | Kelinci |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 6834 | Ayam |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 5211 | Monyet |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 0809 | Anjing |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 7179 | Tikus |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 2770 | Ayam |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 2625 | Kuda |
| 2 Oktober 2026 | Jumat | 4017 | Harimau |
| 30 September 2026 | Rabu | 0529 | Harimau |
| 28 September 2026 | Senin | 8226 | Ular |
| 25 September 2026 | Jumat | 3064 | Kelinci |
| 23 September 2026 | Rabu | 0701 | Kuda |
| 21 September 2026 | Senin | 9135 | Monyet |
| 18 September 2026 | Jumat | 4547 | Monyet |
| 16 September 2026 | Rabu | 2193 | Anjing |
| 15 September 2026 | Selasa | 7105 | Harimau |
| 14 September 2026 | Senin | 1906 | Kerbau |
| 12 September 2026 | Sabtu | 8573 | Kuda |
| 11 September 2026 | Jumat | 5200 | Kelinci |
| 10 September 2026 | Kamis | 7004 | Kelinci |
| 9 September 2026 | Rabu | 5027 | Naga |
| 8 September 2026 | Selasa | 3928 | Kelinci |
| 7 September 2026 | Senin | 7254 | Kerbau |
| 5 September 2026 | Sabtu | 1688 | Kelinci |
| 4 September 2026 | Jumat | 3796 | Kambing |
| 3 September 2026 | Kamis | 7432 | Babi |
Dihitung dari 177 result PCSO yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Jumat, 30 Oktober 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
0
7
0
4
Dari 30 undian terakhir, ekor 4 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 3 dengan 13 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.