As
9
22× keluar
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kep | Ekor | D | As | Kop | Kep | Ekor | D | As | Kop | Kep | Ekor | D | As | Kop | Kep | Ekor | D | As | Kop | Kep | Ekor | D | As | Kop | Kep | Ekor | D | As | Kop | Kep | Ekor | D |
| 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Baris = satu minggu (terbaru di atas). D = jumlah kepala dan ekor yang disederhanakan jadi satu digit. Arahkan kursor ke angka ekor untuk melihat tanggal dan result penuh.
Dihitung dari 160 result Toto Mali 1530 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
9
7
8
9
Dari 30 undian terakhir, ekor 8 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 9 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.