</Result Brunei>

Result Brunei 14

16:16:13 Tutup 14:30 Undi 14:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1950
2ND 65433RD 4645
Shio Ular2D 50

History result

1492 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
3 Oktober 2026 Sabtu 5741 65813139 Harimau
2 Oktober 2026 Jumat 0639 06453640 Naga
1 Oktober 2026 Kamis 4369 87628511 Anjing
30 September 2026 Rabu 5483 97416391 Monyet
29 September 2026 Selasa 8998 23341711 Ular
28 September 2026 Senin 9099 51395817 Naga
27 September 2026 Minggu 2445 26975451 Anjing
26 September 2026 Sabtu 2960 10993822 Kambing
25 September 2026 Jumat 1146 90016611 Ayam
17 September 2026 Kamis 8347 57312277 Monyet
16 September 2026 Rabu 0762 67694650 Ular
15 September 2026 Selasa 9813 76300468 Kuda
14 September 2026 Senin 6411 20798841 Monyet
13 September 2026 Minggu 3955 84189558 Tikus
12 September 2026 Sabtu 4980 39335877 Babi
11 September 2026 Jumat 0092 11903240 Babi
9 September 2026 Rabu 3101 61547688 Kuda
8 September 2026 Selasa 2538 71439919 Ular
5 September 2026 Sabtu 4599 71398410 Naga
1 September 2026 Selasa 6307 98077111 Tikus
31 Agustus 2026 Senin 4835 50553603 Monyet
30 Agustus 2026 Minggu 9725 70659225 Kuda
28 Agustus 2026 Jumat 3609 67285762 Anjing
27 Agustus 2026 Kamis 6167 05813473 Tikus
26 Agustus 2026 Rabu 3888 80589830 Kelinci
25 Agustus 2026 Selasa 0998 26681964 Ular
24 Agustus 2026 Senin 9897 20651258 Kuda
23 Agustus 2026 Minggu 5895 21947361 Monyet
22 Agustus 2026 Sabtu 3759 75988942 Monyet
20 Agustus 2026 Kamis 0619 02116809 Tikus
Daftar sekarang