</Result Brunei>

Result Brunei 21

23:16:12 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1122
2ND 24323RD 4271
Shio Ayam2D 22

History result

1444 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
3 Oktober 2026 Sabtu 1957 15724588 Anjing
2 Oktober 2026 Jumat 6241 08515506 Harimau
1 Oktober 2026 Kamis 6825 07266770 Kuda
30 September 2026 Rabu 4016 97466514 Kelinci
29 September 2026 Selasa 6948 97306749 Kambing
28 September 2026 Senin 0910 93927740 Ayam
27 September 2026 Minggu 9285 47149073 Kuda
26 September 2026 Sabtu 9570 32025221 Ayam
25 September 2026 Jumat 3732 15293602 Babi
21 September 2026 Senin 7987 79603263 Naga
20 September 2026 Minggu 4992 77333432 Babi
16 September 2026 Rabu 0383 39238218 Monyet
15 September 2026 Selasa 5973 47172251 Kuda
14 September 2026 Senin 7128 93214548 Kelinci
13 September 2026 Minggu 3307 35064645 Tikus
12 September 2026 Sabtu 8424 42842122 Kambing
10 September 2026 Kamis 8142 39506676 Kerbau
8 September 2026 Selasa 0084 59777165 Kambing
7 September 2026 Senin 3195 47900090 Monyet
6 September 2026 Minggu 2019 50930117 Tikus
5 September 2026 Sabtu 3743 87040519 Tikus
3 September 2026 Kamis 4387 88950195 Naga
2 September 2026 Rabu 2795 79668886 Monyet
1 September 2026 Selasa 2036 81458801 Kambing
31 Agustus 2026 Senin 6070 07322653 Ayam
30 Agustus 2026 Minggu 3825 42377810 Kuda
29 Agustus 2026 Sabtu 0438 82108358 Ular
28 Agustus 2026 Jumat 1514 05063255 Ular
27 Agustus 2026 Kamis 9477 65824658 Harimau
25 Agustus 2026 Selasa 5987 73611073 Naga
Daftar sekarang