As
3
31× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 2052 | Kelinci |
| 1 November 2026 | Minggu | 0777 | Harimau |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 4551 | Naga |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 4414 | Ular |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 4857 | Anjing |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 5536 | Kambing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 3487 | Naga |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 0552 | Kelinci |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 1017 | Harimau |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 2471 | Monyet |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 6133 | Anjing |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 4062 | Ular |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 1637 | Kuda |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 9799 | Naga |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 2490 | Kerbau |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 1512 | Kambing |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 0460 | Kambing |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 3916 | Kelinci |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 4822 | Ayam |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 3792 | Babi |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 1851 | Naga |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 5852 | Kelinci |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 2498 | Ular |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 9892 | Babi |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 0017 | Harimau |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 2478 | Kerbau |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 7441 | Harimau |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 7013 | Kuda |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 3570 | Ayam |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 1906 | Kerbau |
Dihitung dari 265 result Bulls Eye yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
3
3
9
6
Dari 30 undian terakhir, ekor 2 paling sering muncul (8×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 5 dengan 14 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.