</Result California>

Result California

08:34:34 Tutup 08:25 Undi 08:30 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
6813
Shio Kuda2D 13

History result

2315 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
19 September 2020 Sabtu 3844 -- Ular
18 September 2020 Jumat 7073 -- Tikus
17 September 2020 Kamis 2126 -- Babi
16 September 2020 Rabu 4857 -- Naga
15 September 2020 Selasa 5874 -- Babi
14 September 2020 Senin 4524 -- Kerbau
13 September 2020 Minggu 8617 -- Monyet
12 September 2020 Sabtu 8950 -- Babi
11 September 2020 Jumat 2584 -- Kerbau
10 September 2020 Kamis 5615 -- Anjing
9 September 2020 Rabu 7047 -- Harimau
8 September 2020 Selasa 5424 -- Kerbau
7 September 2020 Senin 7595 -- Harimau
6 September 2020 Minggu 5811 -- Harimau
5 September 2020 Sabtu 0119 -- Kuda
4 September 2020 Jumat 2840 -- Ayam
3 September 2020 Kamis 4785 -- Tikus
2 September 2020 Rabu 2339 -- Anjing
1 September 2020 Selasa 4487 -- Anjing
31 Agustus 2020 Senin 7263 -- Anjing
30 Agustus 2020 Minggu 3532 -- Ular
29 Agustus 2020 Sabtu 1853 -- Monyet
28 Agustus 2020 Jumat 7604 -- Ayam
27 Agustus 2020 Kamis 4091 -- Kuda
26 Agustus 2020 Rabu 0984 -- Kerbau
25 Agustus 2020 Selasa 3816 -- Ayam
24 Agustus 2020 Senin 8597 -- Tikus
23 Agustus 2020 Minggu 6850 -- Babi
22 Agustus 2020 Sabtu 4480 -- Ular
21 Agustus 2020 Jumat 2797 -- Tikus
Daftar sekarang