As
9
34× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 0928 | Kelinci |
| 1 November 2026 | Minggu | 7890 | Kerbau |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 5810 | Ayam |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 6375 | Naga |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 7428 | Kelinci |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 3675 | Naga |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 7177 | Harimau |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 6422 | Ayam |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 9946 | Ayam |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 5520 | Babi |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 7928 | Kelinci |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 6970 | Ayam |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 6800 | Kambing |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 2468 | Babi |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 6779 | Tikus |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 0555 | Tikus |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 3259 | Monyet |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 8864 | Kelinci |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 9674 | Ular |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 9504 | Kelinci |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 1184 | Kambing |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 5329 | Harimau |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 3547 | Monyet |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 2033 | Anjing |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 1963 | Naga |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 0560 | Kambing |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 8722 | Ayam |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 1465 | Harimau |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 7811 | Monyet |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 8323 | Monyet |
Dihitung dari 234 result Florida Mid yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
9
8
2
5
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 6 dengan 17 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.