As
0
30× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 7143 | 2868 | 0470 | Tikus |
| 1 November 2026 | Minggu | 7026 | 6305 | 3039 | Ular |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 0248 | 2117 | 5048 | Kambing |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 7750 | 3436 | 3061 | Ular |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 3189 | 4019 | 3560 | Harimau |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 4349 | 2093 | 5442 | Kuda |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 5721 | 9679 | 0998 | Anjing |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 3985 | 0426 | 1566 | Kuda |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 6302 | 3326 | 8392 | Ular |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 1554 | 2029 | 5778 | Kerbau |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 9305 | 8585 | 9037 | Harimau |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 6548 | 9696 | 2919 | Kambing |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 4113 | 9718 | 6192 | Kuda |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 8011 | 2564 | 2944 | Monyet |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 3559 | 3840 | 3969 | Monyet |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 9246 | 7936 | 8129 | Ayam |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 4375 | 6557 | 0102 | Naga |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 4016 | 1128 | 4646 | Kelinci |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 5107 | 7770 | 5724 | Tikus |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 3013 | 3402 | 0191 | Kuda |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 7797 | 2174 | 4706 | Kuda |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 0433 | 1899 | 0428 | Anjing |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 7046 | 9340 | 5891 | Ayam |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 0770 | 7367 | 5648 | Ayam |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 6168 | 8085 | 0677 | Babi |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 9851 | 2140 | 0660 | Naga |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 9340 | 8256 | 2986 | Kelinci |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 7044 | 2757 | 8072 | Babi |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 9680 | 8978 | 8870 | Babi |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 9905 | 5147 | 9919 | Harimau |
Dihitung dari 210 result Huahin 1630 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
0
2
4
0
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (4×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 7 dengan 16 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.