As
7
35× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 5238 | Ular |
| 1 November 2026 | Minggu | 4392 | Babi |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 5289 | Harimau |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 5921 | Anjing |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 6384 | Kambing |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 6284 | Kambing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 7401 | Kuda |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 5683 | Monyet |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 7684 | Kambing |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 2746 | Ayam |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 5293 | Anjing |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 8425 | Kuda |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 1329 | Harimau |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 1985 | Kuda |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 6487 | Naga |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 7045 | Anjing |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 7865 | Harimau |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 7329 | Harimau |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 3012 | Kambing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 7162 | Ular |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 0914 | Ular |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 2963 | Naga |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 5028 | Kelinci |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 9135 | Monyet |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 4925 | Kuda |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 3961 | Kuda |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 1637 | Kuda |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 0871 | Monyet |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 4193 | Anjing |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 5439 | Naga |
Dihitung dari 264 result Jakarta 14 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
7
1
2
5
Dari 30 undian terakhir, ekor 5 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 0 dengan 19 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.