As
8
41× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | Minggu | 7983 | Monyet |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 8721 | Anjing |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 0285 | Kuda |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 4682 | Ayam |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 7631 | Tikus |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 3489 | Harimau |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 8147 | Monyet |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 9130 | Kerbau |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 8495 | Monyet |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 5146 | Ayam |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 3627 | Naga |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 1739 | Naga |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 5419 | Tikus |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 4632 | Babi |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 8273 | Kuda |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 9814 | Ular |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 9756 | Babi |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 8436 | Kambing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 5012 | Kambing |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 8394 | Ayam |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 4590 | Kerbau |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 5964 | Kelinci |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 6923 | Monyet |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 2915 | Naga |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 0625 | Kuda |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 6012 | Kambing |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 7914 | Ular |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 2751 | Naga |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 1579 | Tikus |
| 3 Oktober 2026 | Sabtu | 8254 | Kerbau |
Dihitung dari 250 result Jakarta 23 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Minggu, 1 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
8
6
8
6
Dari 30 undian terakhir, ekor 4 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 2 dengan 20 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.