As
3
32× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 1393 | Anjing |
| 1 November 2026 | Minggu | 9237 | Kuda |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 7495 | Monyet |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 7829 | Harimau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 4457 | Anjing |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 1571 | Monyet |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 9737 | Kuda |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 2750 | Ular |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 5550 | Ular |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 7707 | Tikus |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 4880 | Babi |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 6068 | Babi |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 1653 | Harimau |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 2485 | Kuda |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 3618 | Kerbau |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 8530 | Kerbau |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 3700 | Kambing |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 8954 | Kerbau |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 2425 | Kuda |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 6055 | Tikus |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 3294 | Ayam |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 8917 | Harimau |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 9368 | Babi |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 7121 | Anjing |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 3203 | Naga |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 2774 | Ular |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 3662 | Ular |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 8218 | Kerbau |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 1353 | Harimau |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 1281 | Anjing |
Dihitung dari 240 result Kentucky Mid yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
3
3
0
7
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 9 dengan 13 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.