As
3
35× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | Minggu | 0112 | Kambing |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 8003 | Naga |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 9806 | Kerbau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 6480 | Babi |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 7406 | Kerbau |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 6863 | Naga |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 5346 | Ayam |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 0150 | Ular |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 8608 | Babi |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 3817 | Harimau |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 3970 | Ayam |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 0638 | Ular |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 4785 | Kuda |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 1429 | Harimau |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 8980 | Babi |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 1382 | Ayam |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 9283 | Monyet |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 0377 | Harimau |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 6035 | Monyet |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 8564 | Kelinci |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 4770 | Ayam |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 4680 | Babi |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 9625 | Kuda |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 5375 | Naga |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 9884 | Kambing |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 8279 | Tikus |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 0445 | Anjing |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 6142 | Kerbau |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 0456 | Babi |
| 3 Oktober 2026 | Sabtu | 7542 | Kerbau |
Dihitung dari 234 result Kingkong4D Malam yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Minggu, 1 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
3
4
1
0
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 16 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.