As
0
27× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | Minggu | 5658 | 5135 | 3085 | Ayam |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 0197 | 5149 | 4487 | Kuda |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 8190 | 0473 | 2392 | Kerbau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 8029 | 5499 | 5910 | Harimau |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 1633 | 0450 | 8972 | Anjing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 4502 | 3151 | 4602 | Ular |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 7205 | 6099 | 7292 | Harimau |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 6761 | 7161 | 9317 | Kuda |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 2921 | 1060 | 8849 | Anjing |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 0384 | 4355 | 3094 | Kambing |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 5768 | 8252 | 0304 | Babi |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 3164 | 9239 | 6790 | Kelinci |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 7744 | 1041 | 5913 | Babi |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 8310 | 4552 | 5512 | Ayam |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 7504 | 0548 | 7869 | Kelinci |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 6247 | 3517 | 7301 | Monyet |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 3702 | 8697 | 9622 | Ular |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 5549 | 2732 | 6947 | Kuda |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 0635 | 5663 | 8194 | Monyet |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 6218 | 6930 | 0180 | Kerbau |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 9312 | 3718 | 8853 | Kambing |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 2286 | 5526 | 2123 | Ular |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 4143 | 0943 | 9091 | Tikus |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 5013 | 1921 | 5029 | Kuda |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 1780 | 9568 | 4353 | Babi |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 6708 | 9819 | 5393 | Babi |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 8508 | 8886 | 4141 | Babi |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 1114 | 5794 | 6145 | Ular |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 5624 | 4545 | 0028 | Kambing |
| 3 Oktober 2026 | Sabtu | 5473 | 0639 | 1664 | Kuda |
Dihitung dari 222 result Nevada yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Minggu, 1 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
0
6
0
8
Dari 30 undian terakhir, ekor 4 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 9 dengan 15 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.