As
8
37× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 3707 | Tikus |
| 1 November 2026 | Minggu | 8469 | Anjing |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 4632 | Babi |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 7349 | Kuda |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 2236 | Kambing |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 8644 | Babi |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 5050 | Ular |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 4057 | Anjing |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 5568 | Babi |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 3069 | Anjing |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 6247 | Monyet |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 8606 | Kerbau |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 7102 | Ular |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 5894 | Ayam |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 7732 | Babi |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 3066 | Kerbau |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 3692 | Babi |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 0523 | Monyet |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 8664 | Kelinci |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 2789 | Harimau |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 3361 | Kuda |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 7319 | Tikus |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 8344 | Babi |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 8626 | Ular |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 4859 | Monyet |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 1915 | Naga |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 6814 | Ular |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 9594 | Ayam |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 5345 | Anjing |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 0616 | Kelinci |
Dihitung dari 263 result Newyork Eve yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
8
6
3
6
Dari 30 undian terakhir, ekor 4 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 3 dengan 18 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.