As
8
29× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 6248 | Kambing |
| 1 November 2026 | Minggu | 2176 | Kelinci |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 3114 | Ular |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 0827 | Naga |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 5446 | Ayam |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 5415 | Naga |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 3671 | Monyet |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 0900 | Kambing |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 3228 | Kelinci |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 3811 | Monyet |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 5270 | Ayam |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 8785 | Kuda |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 7465 | Harimau |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 9167 | Tikus |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 2236 | Kambing |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 8017 | Harimau |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 7598 | Ular |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 6203 | Naga |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 8916 | Kelinci |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 2340 | Kelinci |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 4058 | Ayam |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 7378 | Kerbau |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 6264 | Kelinci |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 6279 | Tikus |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 9874 | Ular |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 1782 | Ayam |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 7422 | Ayam |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 3434 | Ayam |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 2099 | Naga |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 2102 | Ular |
Dihitung dari 239 result Newyork Mid yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
8
9
8
3
Dari 30 undian terakhir, ekor 8 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 9 dengan 14 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.