As
1
33× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 0627 | Naga |
| 1 November 2026 | Minggu | 4120 | Babi |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 3497 | Kuda |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 1265 | Harimau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 1620 | Babi |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 2924 | Kambing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 1594 | Ayam |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 9346 | Ayam |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 3485 | Kuda |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 8444 | Babi |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 5364 | Kelinci |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 6085 | Kuda |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 2190 | Kerbau |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 4589 | Harimau |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 1022 | Ayam |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 6508 | Babi |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 8118 | Kerbau |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 5439 | Naga |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 3621 | Anjing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 7408 | Babi |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 8334 | Ayam |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 4202 | Ular |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 5179 | Tikus |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 8653 | Harimau |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 5400 | Kambing |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 5191 | Tikus |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 7990 | Kerbau |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 3507 | Tikus |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 0681 | Anjing |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 8728 | Kelinci |
Dihitung dari 242 result Oregon 03 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
1
5
9
0
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 17 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.