As
7
27× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 6746 | Ayam |
| 1 November 2026 | Minggu | 5571 | Monyet |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 7585 | Kuda |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 5942 | Kerbau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 4322 | Ayam |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 9406 | Kerbau |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 0266 | Kerbau |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 3738 | Ular |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 1719 | Tikus |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 5156 | Babi |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 3493 | Anjing |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 0873 | Kuda |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 7674 | Ular |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 9448 | Kambing |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 1590 | Kerbau |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 5522 | Ayam |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 5833 | Anjing |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 2998 | Ular |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 5615 | Naga |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 9491 | Tikus |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 9066 | Kerbau |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 8985 | Kuda |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 1454 | Kerbau |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 8387 | Naga |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 8357 | Anjing |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 8792 | Babi |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 8771 | Monyet |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 9808 | Babi |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 8999 | Naga |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 3642 | Kerbau |
Dihitung dari 215 result Oregon 06 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
7
8
0
3
Dari 30 undian terakhir, ekor 2 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 4 dengan 14 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.