As
4
35× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 2628 | Kelinci |
| 1 November 2026 | Minggu | 9315 | Naga |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 7364 | Kelinci |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 3628 | Kelinci |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 9253 | Harimau |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 5956 | Babi |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 0353 | Harimau |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 6653 | Harimau |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 6550 | Ular |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 6173 | Kuda |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 7820 | Babi |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 2106 | Kerbau |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 3530 | Kerbau |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 0808 | Babi |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 4597 | Kuda |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 7560 | Kambing |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 0638 | Ular |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 4764 | Kelinci |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 1432 | Babi |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 5610 | Ayam |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 2874 | Ular |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 8400 | Kambing |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 2957 | Anjing |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 5845 | Anjing |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 5366 | Kerbau |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 7092 | Babi |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 1107 | Tikus |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 5201 | Kuda |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 6382 | Ayam |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 1740 | Kelinci |
Dihitung dari 270 result Oregon 09 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
4
3
5
0
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (7×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 21 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.