As
0
31× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 7409 | 5819 | 2692 | Anjing |
| 1 November 2026 | Minggu | 0210 | 9405 | 5414 | Ayam |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 2826 | 2974 | 6128 | Ular |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 4645 | 1804 | 4994 | Anjing |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 9832 | 3451 | 3432 | Babi |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 3187 | 3488 | 4517 | Naga |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 7399 | 8074 | 3028 | Naga |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 4083 | 7485 | 0290 | Monyet |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 7678 | 3178 | 5550 | Kerbau |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 0467 | 4516 | 8631 | Tikus |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 2149 | 1029 | 9349 | Kuda |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 0911 | 5570 | 5453 | Monyet |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 2450 | 6305 | 8528 | Ular |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 5605 | 8672 | 1270 | Harimau |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 4274 | 7166 | 5633 | Ular |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 8908 | 1188 | 4384 | Babi |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 0860 | 3605 | 0731 | Kambing |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 5161 | 6793 | 0074 | Kuda |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 8893 | 6060 | 6994 | Anjing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 4061 | 8299 | 6754 | Kuda |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 0732 | 6013 | 2678 | Babi |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 7897 | 5098 | 6150 | Kuda |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 7347 | 7522 | 3860 | Monyet |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 1971 | 2039 | 2852 | Monyet |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 0381 | 1752 | 8631 | Anjing |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 4279 | 6885 | 2080 | Tikus |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 4027 | 3109 | 3690 | Naga |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 1653 | 8603 | 6241 | Harimau |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 1664 | 8952 | 5394 | Kelinci |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 6302 | 1219 | 0247 | Ular |
Dihitung dari 227 result Poipet 12 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
0
8
4
3
Dari 30 undian terakhir, ekor 1 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 8 dengan 16 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.