As
6
31× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 9944 | 1188 | 2705 | Babi |
| 1 November 2026 | Minggu | 8209 | 6922 | 3702 | Anjing |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 6836 | 0475 | 3254 | Kambing |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 2480 | 6410 | 7361 | Babi |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 2975 | 3545 | 2210 | Naga |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 7996 | 4614 | 1594 | Kambing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 5542 | 3395 | 7055 | Kerbau |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 5025 | 2801 | 0500 | Kuda |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 6063 | 3289 | 3010 | Naga |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 1937 | 0979 | 3442 | Kuda |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 3083 | 8550 | 2581 | Monyet |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 5121 | 1024 | 9892 | Anjing |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 9802 | 5274 | 0367 | Ular |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 2772 | 7650 | 9718 | Kambing |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 6447 | 9937 | 6797 | Monyet |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 1181 | 8658 | 9791 | Anjing |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 8543 | 6866 | 3323 | Tikus |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 2705 | 0854 | 9793 | Harimau |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 7657 | 1002 | 9212 | Anjing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 9392 | 4275 | 4963 | Babi |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 0402 | 8118 | 1999 | Ular |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 3909 | 0976 | 2430 | Anjing |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 2490 | 9804 | 0094 | Kerbau |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 5749 | 9981 | 4934 | Kuda |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 2486 | 6727 | 7430 | Ular |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 6055 | 5175 | 0600 | Tikus |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 9660 | 3056 | 3953 | Kambing |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 3808 | 0812 | 8688 | Babi |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 8544 | 3240 | 8735 | Babi |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 3134 | 6625 | 1784 | Ayam |
Dihitung dari 218 result Poipet 19 yang tercatat sepanjang Jumat, 2 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
6
0
3
2
Dari 30 undian terakhir, ekor 2 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 7 dengan 13 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.