As
1
28× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | Minggu | 2870 | 7341 | 4260 | Ayam |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 2103 | 8853 | 6563 | Naga |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 9578 | 9968 | 5860 | Kerbau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 1303 | 0581 | 2440 | Naga |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 3824 | 1983 | 1942 | Kambing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 7677 | 5685 | 7331 | Harimau |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 0241 | 0839 | 6302 | Harimau |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 9725 | 2390 | 5573 | Kuda |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 3961 | 2703 | 3313 | Kuda |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 6065 | 7866 | 5199 | Harimau |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 2363 | 5960 | 2378 | Naga |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 7498 | 1395 | 3290 | Ular |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 8038 | 1951 | 1616 | Ular |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 1839 | 2439 | 8417 | Naga |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 8987 | 5525 | 4172 | Naga |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 1222 | 7945 | 4888 | Ayam |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 8484 | 8875 | 7891 | Kambing |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 2246 | 2177 | 1593 | Ayam |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 4452 | 0279 | 4853 | Kelinci |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 0871 | 4873 | 8301 | Monyet |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 8624 | 1168 | 7848 | Kambing |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 1377 | 8613 | 4916 | Harimau |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 3905 | 4341 | 3527 | Harimau |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 3149 | 9652 | 8073 | Kuda |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 4024 | 0669 | 5734 | Kambing |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 9286 | 6364 | 0063 | Ular |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 9627 | 4818 | 0971 | Naga |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 0706 | 2473 | 2403 | Kerbau |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 0733 | 3826 | 4562 | Anjing |
| 3 Oktober 2026 | Sabtu | 4290 | 3932 | 8082 | Kerbau |
Dihitung dari 224 result Poipet 22 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Minggu, 1 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
1
1
6
5
Dari 30 undian terakhir, ekor 3 paling sering muncul (4×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 17 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.