</Result Sydney Lotto>

Result Sydney Lotto

14:38:38 Tutup 13:49 Undi 14:05 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
5878
2ND 54483RD 0452
Shio Kerbau2D 78

History result

2430 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
11 Juli 2026 Sabtu 6534 94089859 Ayam
10 Juli 2026 Jumat 6333 11743354 Anjing
9 Juli 2026 Kamis 2753 15227847 Harimau
7 Juli 2026 Selasa 1267 40064157 Tikus
5 Juli 2026 Minggu 6330 64526810 Kerbau
4 Juli 2026 Sabtu 8868 75370661 Babi
3 Juli 2026 Jumat 8286 59013395 Ular
2 Juli 2026 Kamis 7854 33207567 Kerbau
1 Juli 2026 Rabu 9972 65952248 Kambing
30 Juni 2026 Selasa 8267 31675425 Tikus
29 Juni 2026 Senin 1267 06938608 Tikus
28 Juni 2026 Minggu 6135 71122776 Monyet
27 Juni 2026 Sabtu 5211 94970965 Monyet
26 Juni 2026 Jumat 0597 17833039 Kuda
25 Juni 2026 Kamis 7491 94512600 Tikus
24 Juni 2026 Rabu 8444 06709097 Babi
23 Juni 2026 Selasa 8503 10801921 Naga
22 Juni 2026 Senin 4518 -- Kerbau
21 Juni 2026 Minggu 9252 27370857 Kelinci
20 Juni 2026 Sabtu 0813 59324281 Kuda
19 Juni 2026 Jumat 8522 58546881 Ayam
18 Juni 2026 Kamis 5431 11339465 Tikus
17 Juni 2026 Rabu 3452 02942460 Kelinci
16 Juni 2026 Selasa 9800 91209852 Kelinci
15 Juni 2026 Senin 8278 93753791 Kerbau
5 Juni 2026 Jumat 8775 50143960 Naga
4 Juni 2026 Kamis 8761 84103488 Kuda
3 Juni 2026 Rabu 0727 49578692 Naga
1 Juni 2026 Senin 3965 64897481 Harimau
31 Mei 2026 Minggu 2024 76355439 Kambing
Daftar sekarang