</Result Sydney Lotto>

Result Sydney Lotto

13:03:21 Tutup 13:49 Undi 14:05 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
5878
2ND 54483RD 0452
Shio Kerbau2D 78

History result

2430 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
20 April 2026 Senin 7344 14002109 Babi
19 April 2026 Minggu 9003 44839060 Naga
18 April 2026 Sabtu 9788 52468866 Kelinci
17 April 2026 Jumat 3944 60527561 Babi
16 April 2026 Kamis 5127 91248529 Naga
15 April 2026 Rabu 6799 38688940 Naga
14 April 2026 Selasa 4752 04652547 Kelinci
13 April 2026 Senin 0243 10031821 Tikus
12 April 2026 Minggu 2147 67217838 Monyet
11 April 2026 Sabtu 7100 41035014 Kelinci
10 April 2026 Jumat 6704 93554950 Kelinci
9 April 2026 Kamis 4187 34999732 Naga
8 April 2026 Rabu 8110 70740585 Ayam
7 April 2026 Selasa 9089 70075136 Harimau
6 April 2026 Senin 7676 39458828 Kelinci
5 April 2026 Minggu 3062 90087156 Ular
4 April 2026 Sabtu 8399 44604202 Naga
3 April 2026 Jumat 1036 75695538 Kambing
2 April 2026 Kamis 1522 43546711 Ayam
1 April 2026 Rabu 8798 71342583 Ular
31 Maret 2026 Selasa 8020 17807912 Babi
30 Maret 2026 Senin 3232 03163750 Babi
29 Maret 2026 Minggu 8362 53286963 Ular
28 Maret 2026 Sabtu 7749 14786710 Kuda
27 Maret 2026 Jumat 6526 47836534 Ular
26 Maret 2026 Kamis 9352 21236159 Kelinci
25 Maret 2026 Rabu 8756 17177260 Babi
24 Maret 2026 Selasa 7367 02876831 Tikus
23 Maret 2026 Senin 1154 34857771 Kerbau
22 Maret 2026 Minggu 5147 63266663 Monyet
Daftar sekarang