As
7
24× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | Minggu | 7543 | 9534 | 7591 | Tikus |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 7503 | 4202 | 3128 | Naga |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 2516 | 6972 | 8505 | Kelinci |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 9544 | 8453 | 2354 | Babi |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 8521 | 7035 | 9040 | Anjing |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 4961 | 3146 | 1277 | Kuda |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 2283 | 2940 | 5272 | Monyet |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 5941 | 6324 | 8850 | Harimau |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 8543 | 9394 | 6960 | Tikus |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 9177 | 6522 | 3639 | Harimau |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 4090 | 2047 | 9767 | Kerbau |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 2132 | 7822 | 5147 | Babi |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 1112 | 8724 | 9247 | Kambing |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 6617 | 4860 | 2087 | Harimau |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 9457 | 5890 | 5224 | Anjing |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 9328 | 3736 | 4962 | Kelinci |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 9045 | 6086 | 6241 | Anjing |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 7336 | 2941 | 4018 | Kambing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 5249 | 3978 | 1161 | Kuda |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 2476 | 0532 | 8681 | Kelinci |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 5826 | 1692 | 0595 | Ular |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 1786 | 3321 | 3745 | Ular |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 0994 | 7954 | 3286 | Ayam |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 5079 | 1628 | 2461 | Tikus |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 4649 | 2958 | 0790 | Kuda |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 1093 | 0574 | 1724 | Anjing |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 7026 | 8219 | 3582 | Ular |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 2204 | 9532 | 1073 | Kelinci |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 6885 | 3697 | 0820 | Kuda |
| 3 Oktober 2026 | Sabtu | 8078 | 7831 | 1850 | Kerbau |
Dihitung dari 150 result Toto Mali 2330 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Minggu, 1 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
7
1
4
3
Dari 30 undian terakhir, ekor 6 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 7 dengan 10 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.