As
2
31× keluar
| Tanggal | Hari | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 3653 | 3108 | 3781 | Harimau |
| 1 November 2026 | Minggu | 9001 | 9422 | 1177 | Kuda |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 9284 | 2847 | 6600 | Kambing |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 1229 | 7015 | 5918 | Harimau |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 1959 | 3725 | 1954 | Monyet |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 8928 | 8557 | 7749 | Kelinci |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 7194 | 6509 | 4663 | Ayam |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 0349 | 7924 | 1442 | Kuda |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 8702 | 3565 | 9457 | Ular |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 7339 | 3365 | 3037 | Naga |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 2742 | 1877 | 9803 | Kerbau |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 9233 | 0977 | 3926 | Anjing |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 9096 | 3057 | 9022 | Kambing |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 4077 | 1329 | 1339 | Harimau |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 0835 | 3074 | 1956 | Monyet |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 9864 | 0660 | 0029 | Kelinci |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 8567 | 0118 | 1712 | Tikus |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 3001 | 3929 | 7796 | Kuda |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 7784 | 5828 | 4184 | Kambing |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 9189 | 5257 | 1597 | Harimau |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 8357 | 7845 | 1277 | Anjing |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 1992 | 5201 | 5666 | Babi |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 9364 | 2047 | 2873 | Kelinci |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 1691 | 4264 | 5897 | Tikus |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 9034 | 6462 | 9523 | Ayam |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 2072 | 5626 | 6331 | Kambing |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 9351 | 1631 | 1941 | Naga |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 2442 | 5799 | 1490 | Kerbau |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 2992 | 7938 | 7702 | Babi |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 6109 | 8094 | 5664 | Anjing |
Dihitung dari 241 result Brunei 02 yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
2
1
5
2
Dari 30 undian terakhir, ekor 2 paling sering muncul (6×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 8 dengan 18 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.