</Result Brunei>

Result Brunei 02

04:16:12 Tutup 02:30 Undi 02:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
3653
2ND 31083RD 3781
Shio Harimau2D 53

History result

1468 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
3 Oktober 2026 Sabtu 5442 67537197 Kerbau
2 Oktober 2026 Jumat 7766 34292165 Kerbau
1 Oktober 2026 Kamis 5332 69080149 Babi
30 September 2026 Rabu 3807 24503787 Tikus
29 September 2026 Selasa 6573 20097529 Kuda
28 September 2026 Senin 2351 11951318 Naga
27 September 2026 Minggu 9229 92886812 Harimau
26 September 2026 Sabtu 8830 41475638 Kerbau
25 September 2026 Jumat 3807 07402460 Tikus
24 September 2026 Kamis 1331 35690910 Tikus
20 September 2026 Minggu 1228 76491663 Kelinci
16 September 2026 Rabu 3527 71176196 Naga
15 September 2026 Selasa 4815 23900096 Naga
14 September 2026 Senin 2687 47907712 Naga
13 September 2026 Minggu 7122 64328275 Ayam
11 September 2026 Jumat 1253 19965934 Harimau
10 September 2026 Kamis 3088 37068175 Kelinci
9 September 2026 Rabu 4026 13279691 Ular
8 September 2026 Selasa 3125 64464378 Kuda
7 September 2026 Senin 2981 95353162 Anjing
6 September 2026 Minggu 4897 35753038 Kuda
5 September 2026 Sabtu 9642 08045137 Kerbau
4 September 2026 Jumat 8763 25802706 Naga
2 September 2026 Rabu 7257 57952843 Anjing
1 September 2026 Selasa 6593 78737158 Anjing
31 Agustus 2026 Senin 9812 89629397 Kambing
30 Agustus 2026 Minggu 3096 97106019 Kambing
29 Agustus 2026 Sabtu 8250 14599889 Ular
28 Agustus 2026 Jumat 2456 56309989 Babi
26 Agustus 2026 Rabu 3499 67310596 Naga
Daftar sekarang