</Result Brunei>

Result Brunei 02

03:37:43 Tutup 02:30 Undi 02:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
3653
2ND 31083RD 3781
Shio Harimau2D 53

History result

1468 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
25 Agustus 2026 Selasa 4811 54257124 Monyet
24 Agustus 2026 Senin 5893 63386303 Anjing
23 Agustus 2026 Minggu 2773 87043324 Kuda
22 Agustus 2026 Sabtu 2371 81393365 Monyet
21 Agustus 2026 Jumat 6376 75119283 Kelinci
20 Agustus 2026 Kamis 8370 70883517 Ayam
19 Agustus 2026 Rabu 9919 72887670 Tikus
18 Agustus 2026 Selasa 3305 16384501 Harimau
17 Agustus 2026 Senin 7158 36374024 Ayam
16 Agustus 2026 Minggu 3298 16501867 Ular
15 Agustus 2026 Sabtu 6755 72000759 Tikus
14 Agustus 2026 Jumat 2224 33615314 Kambing
13 Agustus 2026 Kamis 6542 56592412 Kerbau
12 Agustus 2026 Rabu 6879 61552063 Tikus
10 Agustus 2026 Senin 7154 37678830 Kerbau
8 Agustus 2026 Sabtu 1639 52732936 Naga
7 Agustus 2026 Jumat 7525 -- Kuda
6 Agustus 2026 Kamis 6835 81008404 Monyet
5 Agustus 2026 Rabu 9854 46353580 Kerbau
4 Agustus 2026 Selasa 9290 59108258 Kerbau
3 Agustus 2026 Senin 3852 99060223 Kelinci
2 Agustus 2026 Minggu 4014 40489268 Ular
1 Agustus 2026 Sabtu 5684 49254526 Kambing
31 Juli 2026 Jumat 9667 50528098 Tikus
30 Juli 2026 Kamis 9234 40279145 Ayam
29 Juli 2026 Rabu 6651 75580334 Naga
28 Juli 2026 Selasa 8768 05034490 Babi
27 Juli 2026 Senin 5279 61562495 Tikus
26 Juli 2026 Minggu 2748 08084063 Kambing
25 Juli 2026 Sabtu 6776 61390139 Kelinci
Daftar sekarang