</Result Brunei>

Result Brunei 21

01:30:02 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1122
2ND 24323RD 4271
Shio Ayam2D 22

History result

1444 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
16 Mei 2024 Kamis 2750 -- Kelinci
15 Mei 2024 Rabu 0461 -- Naga
14 Mei 2024 Selasa 4894 -- Kambing
13 Mei 2024 Senin 7037 -- Naga
12 Mei 2024 Minggu 0283 -- Kuda
11 Mei 2024 Sabtu 1986 -- Kelinci
10 Mei 2024 Jumat 7978 -- Babi
9 Mei 2024 Kamis 4432 -- Ayam
8 Mei 2024 Rabu 1267 -- Anjing
7 Mei 2024 Selasa 5876 -- Kerbau
6 Mei 2024 Senin 8477 -- Tikus
5 Mei 2024 Minggu 8247 -- Kuda
4 Mei 2024 Sabtu 5078 -- Babi
3 Mei 2024 Jumat 5634 -- Kambing
2 Mei 2024 Kamis 9100 -- Kerbau
1 Mei 2024 Rabu 7030 -- Babi
30 April 2024 Selasa 5825 -- Naga
29 April 2024 Senin 5279 -- Anjing
28 April 2024 Minggu 8978 -- Babi
27 April 2024 Sabtu 3483 -- Kuda
26 April 2024 Jumat 9917 -- Tikus
25 April 2024 Kamis 5202 -- Kelinci
24 April 2024 Rabu 0540 -- Kerbau
23 April 2024 Selasa 9113 -- Naga
22 April 2024 Senin 1508 -- Ayam
21 April 2024 Minggu 0390 -- Babi
20 April 2024 Sabtu 0905 -- Tikus
19 April 2024 Jumat 6825 -- Naga
18 April 2024 Kamis 4058 -- Kambing
17 April 2024 Rabu 5973 -- Naga
Daftar sekarang