</Result Brunei>

Result Brunei 21

05:15:46 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1122
2ND 24323RD 4271
Shio Ayam2D 22

History result

1444 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
17 Januari 2024 Rabu 1351 -- Kerbau
16 Januari 2024 Selasa 5181 -- Kambing
15 Januari 2024 Senin 1303 -- Kerbau
14 Januari 2024 Minggu 6474 -- Harimau
13 Januari 2024 Sabtu 7852 -- Tikus
12 Januari 2024 Jumat 9769 -- Kambing
11 Januari 2024 Kamis 1383 -- Ular
10 Januari 2024 Rabu 7538 -- Harimau
9 Januari 2024 Selasa 5514 -- Harimau
8 Januari 2024 Senin 0054 -- Anjing
7 Januari 2024 Minggu 7823 -- Ular
6 Januari 2024 Sabtu 5540 -- Tikus
5 Januari 2024 Jumat 2373 -- Kelinci
4 Januari 2024 Kamis 5678 -- Anjing
3 Januari 2024 Rabu 0202 -- Harimau
2 Januari 2024 Selasa 8390 -- Anjing
1 Januari 2024 Senin 1581 -- Kambing
31 Desember 2023 Minggu 2473 -- Kelinci
30 Desember 2023 Sabtu 4719 -- Ayam
29 Desember 2023 Jumat 6244 -- Monyet
28 Desember 2023 Kamis 0894 -- Kuda
27 Desember 2023 Rabu 0823 -- Ular
26 Desember 2023 Selasa 2332 -- Monyet
25 Desember 2023 Senin 9877 -- Babi
24 Desember 2023 Minggu 4403 -- Kerbau
23 Desember 2023 Sabtu 7601 -- Kelinci
22 Desember 2023 Jumat 0242 -- Anjing
21 Desember 2023 Kamis 7146 -- Kuda
20 Desember 2023 Rabu 9192 -- Monyet
19 Desember 2023 Selasa 4816 -- Tikus
Daftar sekarang