</Result Brunei>

Result Brunei 21

21:49:03 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1122
2ND 24323RD 4271
Shio Ayam2D 22

History result

1444 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
15 Juli 2026 Rabu 2765 21649038 Harimau
13 Juli 2026 Senin 6067 22705809 Tikus
12 Juli 2026 Minggu 9655 98637642 Tikus
10 Juli 2026 Jumat 1125 70448760 Kuda
9 Juli 2026 Kamis 3479 89552476 Tikus
8 Juli 2026 Rabu 5251 50703045 Naga
7 Juli 2026 Selasa 5798 69223318 Ular
6 Juli 2026 Senin 5698 45877286 Ular
5 Juli 2026 Minggu 7998 39343872 Ular
4 Juli 2026 Sabtu 8348 69765961 Kambing
2 Juli 2026 Kamis 1057 70313829 Anjing
28 Juni 2026 Minggu 9456 39770265 Babi
27 Juni 2026 Sabtu 7677 19795359 Harimau
26 Juni 2026 Jumat 6387 02838549 Naga
24 Juni 2026 Rabu 4903 65108120 Naga
23 Juni 2026 Selasa 2421 82252363 Anjing
22 Juni 2026 Senin 2468 92956096 Babi
21 Juni 2026 Minggu 2871 64609685 Monyet
20 Juni 2026 Sabtu 0497 17167101 Kuda
19 Juni 2026 Jumat 8756 19448128 Babi
18 Juni 2026 Kamis 4151 03823958 Naga
17 Juni 2026 Rabu 1354 30632606 Kerbau
16 Juni 2026 Selasa 8196 78127083 Kambing
15 Juni 2026 Senin 1325 08038622 Kuda
14 Juni 2026 Minggu 9888 24362297 Kelinci
12 Juni 2026 Jumat 4130 09662847 Kerbau
11 Juni 2026 Kamis 4278 82519205 Kerbau
25 April 2026 Sabtu 8471 29350278 Monyet
24 April 2026 Jumat 7540 91366772 Kelinci
23 April 2026 Kamis 4997 30724783 Kuda
Daftar sekarang