</Result Brunei>

Result Brunei 21

10:02:52 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Rabu, 4 November 2026
3404
2ND 16133RD 1259
Shio Kelinci2D 04

History result

1446 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
5 Februari 2026 Kamis 4204 93750796 Harimau
4 Februari 2026 Rabu 4567 19548499 Babi
3 Februari 2026 Selasa 6554 75805055 Tikus
1 Februari 2026 Minggu 8647 34007977 Kambing
30 Januari 2026 Jumat 9492 34223718 Anjing
29 Januari 2026 Kamis 1028 77796556 Harimau
28 Januari 2026 Rabu 4017 61017779 Kerbau
27 Januari 2026 Selasa 2927 52081205 Kelinci
26 Januari 2026 Senin 9694 96636775 Monyet
25 Januari 2026 Minggu 5725 75456036 Ular
24 Januari 2026 Sabtu 9172 15820654 Kuda
23 Januari 2026 Jumat 8430 77148974 Tikus
22 Januari 2026 Kamis 8715 71001605 Kelinci
21 Januari 2026 Rabu 1010 32687490 Monyet
20 Januari 2026 Selasa 2142 93214859 Tikus
19 Januari 2026 Senin 0007 23253231 Babi
18 Januari 2026 Minggu 7966 51003384 Tikus
17 Januari 2026 Sabtu 1456 30510063 Anjing
16 Januari 2026 Jumat 9548 05884444 Kuda
15 Januari 2026 Kamis 3577 53095235 Kerbau
14 Januari 2026 Rabu 3754 98889082 Tikus
13 Januari 2026 Selasa 6590 51361177 Tikus
12 Januari 2026 Senin 2314 21841935 Naga
11 Januari 2026 Minggu 6736 38986930 Kuda
10 Januari 2026 Sabtu 3265 92126683 Kerbau
9 Januari 2026 Jumat 5026 83324842 Naga
8 Januari 2026 Kamis 9249 11023821 Ular
7 Januari 2026 Rabu 8313 84236381 Ular
6 Januari 2026 Selasa 0311 08770266 Kambing
3 Januari 2026 Sabtu 5184 75222464 Kuda
Daftar sekarang