As
2
34× keluar
| Tanggal | Hari | Result | Shio |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Senin | 5593 | Anjing |
| 1 November 2026 | Minggu | 1982 | Ayam |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | 1753 | Harimau |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | 5648 | Kambing |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | 5920 | Babi |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | 2428 | Kelinci |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | 2326 | Ular |
| 26 Oktober 2026 | Senin | 8009 | Anjing |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | 5860 | Kambing |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | 2842 | Kerbau |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | 1762 | Ular |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | 4926 | Ular |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | 3843 | Tikus |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | 2879 | Tikus |
| 19 Oktober 2026 | Senin | 1571 | Monyet |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | 5153 | Harimau |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | 6838 | Ular |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | 2758 | Ayam |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | 6511 | Monyet |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | 9345 | Anjing |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | 9422 | Ayam |
| 12 Oktober 2026 | Senin | 7664 | Kelinci |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | 6733 | Anjing |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 2022 | Ayam |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | 9440 | Kelinci |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | 2860 | Kambing |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | 0600 | Kambing |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | 9155 | Tikus |
| 5 Oktober 2026 | Senin | 2355 | Tikus |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | 8751 | Naga |
Dihitung dari 267 result Kentucky Eve yang tercatat sepanjang Kamis, 1 Januari 2026 sampai Senin, 2 November 2026. Angka di bawah adalah yang paling sering muncul di tiap posisi, bukan prediksi.
2
6
2
0
Dari 30 undian terakhir, ekor 0 paling sering muncul (5×). Sepanjang periode ini, ekor yang paling jarang keluar adalah 1 dengan 21 kemunculan. Semua angka ini murni rekap data yang sudah keluar — tidak menentukan hasil undian berikutnya.