</Result Kentucky>

Result Kentucky Eve

11:27:04 Tutup 09:45 Undi 10:00 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
5593
Shio Anjing2D 93

History result

942 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
7 Februari 2024 Rabu 8161 -- Kelinci
6 Februari 2024 Selasa 2090 -- Anjing
5 Februari 2024 Senin 9226 -- Harimau
4 Februari 2024 Minggu 0154 -- Anjing
3 Februari 2024 Sabtu 1480 -- Monyet
2 Februari 2024 Jumat 6314 -- Harimau
1 Februari 2024 Kamis 4787 -- Kerbau
31 Januari 2024 Rabu 9071 -- Ular
30 Januari 2024 Selasa 0602 -- Harimau
29 Januari 2024 Senin 6571 -- Ular
28 Januari 2024 Minggu 6577 -- Babi
27 Januari 2024 Sabtu 2679 -- Ayam
26 Januari 2024 Jumat 7061 -- Kelinci
25 Januari 2024 Kamis 7873 -- Kelinci
24 Januari 2024 Rabu 0813 -- Kelinci
23 Januari 2024 Selasa 1051 -- Kerbau
22 Januari 2024 Senin 8240 -- Tikus
20 Januari 2024 Sabtu 4902 -- Harimau
19 Januari 2024 Jumat 6432 -- Monyet
18 Januari 2024 Kamis 6653 -- Babi
17 Januari 2024 Rabu 2837 -- Kelinci
16 Januari 2024 Selasa 1505 -- Babi
15 Januari 2024 Senin 6174 -- Harimau
14 Januari 2024 Minggu 4803 -- Kerbau
13 Januari 2024 Sabtu 2850 -- Harimau
12 Januari 2024 Jumat 1214 -- Harimau
11 Januari 2024 Kamis 0456 -- Monyet
10 Januari 2024 Rabu 9693 -- Kambing
9 Januari 2024 Selasa 3172 -- Naga
8 Januari 2024 Senin 5494 -- Kuda
Daftar sekarang