</Result Singapore>

Result Singapore

39:14:40 Tutup 17:30 Undi 17:45 WIB Rab, Sab, Min Situs resmi
Result terbaru
Minggu, 1 November 2026
9743
2ND 39103RD 9150
Shio Tikus2D 43

History result

789 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
24 April 2024 Rabu 4272 -- Ular
23 April 2024 Selasa 7717 -- Tikus
22 April 2024 Senin 9510 -- Kambing
21 April 2024 Minggu 9242 -- Babi
20 April 2024 Sabtu 4904 -- Kerbau
18 April 2024 Kamis 9914 -- Kelinci
17 April 2024 Rabu 7411 -- Kuda
16 April 2024 Selasa 4257 -- Monyet
15 April 2024 Senin 1890 -- Babi
14 April 2024 Minggu 4933 -- Monyet
13 April 2024 Sabtu 3299 -- Harimau
12 April 2024 Jumat 8694 -- Kambing
11 April 2024 Kamis 6855 -- Anjing
10 April 2024 Rabu 5280 -- Ayam
9 April 2024 Selasa 9005 -- Tikus
8 April 2024 Senin 6315 -- Harimau
7 April 2024 Minggu 4961 -- Naga
6 April 2024 Sabtu 7260 -- Ular
5 April 2024 Jumat 1673 -- Naga
3 April 2024 Rabu 2054 -- Babi
2 April 2024 Selasa 4162 -- Kelinci
1 April 2024 Senin 9851 -- Harimau
31 Maret 2024 Minggu 9441 -- Tikus
30 Maret 2024 Sabtu 0326 -- Kelinci
29 Maret 2024 Jumat 9286 -- Kelinci
28 Maret 2024 Kamis 2537 -- Naga
27 Maret 2024 Rabu 3202 -- Kelinci
26 Maret 2024 Selasa 6512 -- Ular
25 Maret 2024 Senin 7179 -- Anjing
24 Maret 2024 Minggu 7282 -- Kambing
Daftar sekarang