</Result Singapore>

Result Singapore

39:54:58 Tutup 17:30 Undi 17:45 WIB Rab, Sab, Min Situs resmi
Result terbaru
Minggu, 1 November 2026
9743
2ND 39103RD 9150
Shio Tikus2D 43

History result

789 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
23 Maret 2024 Sabtu 9180 -- Ayam
21 Maret 2024 Kamis 1857 -- Monyet
19 Maret 2024 Selasa 3174 -- Kelinci
18 Maret 2024 Senin 1263 -- Harimau
17 Maret 2024 Minggu 9452 -- Kerbau
16 Maret 2024 Sabtu 0934 -- Kambing
15 Maret 2024 Jumat 3361 -- Naga
14 Maret 2024 Kamis 7676 -- Kerbau
13 Maret 2024 Rabu 7734 -- Kambing
12 Maret 2024 Selasa 8988 -- Kerbau
11 Maret 2024 Senin 1266 -- Babi
10 Maret 2024 Minggu 0935 -- Kuda
9 Maret 2024 Sabtu 4979 -- Anjing
8 Maret 2024 Jumat 8047 -- Kuda
7 Maret 2024 Kamis 5118 -- Babi
6 Maret 2024 Rabu 2110 -- Kambing
5 Maret 2024 Selasa 6236 -- Ular
4 Maret 2024 Senin 9592 -- Ayam
3 Maret 2024 Minggu 5457 -- Monyet
2 Maret 2024 Sabtu 5093 -- Monyet
1 Maret 2024 Jumat 8826 -- Kelinci
29 Februari 2024 Kamis 8826 -- Kelinci
28 Februari 2024 Rabu 7845 -- Monyet
27 Februari 2024 Selasa 8933 -- Monyet
26 Februari 2024 Senin 4459 -- Kuda
25 Februari 2024 Minggu 1159 -- Kuda
24 Februari 2024 Sabtu 9376 -- Kerbau
23 Februari 2024 Jumat 9376 -- Kerbau
22 Februari 2024 Kamis 8985 -- Naga
21 Februari 2024 Rabu 4305 -- Tikus
Daftar sekarang