</Result Singapore>

Result Singapore

42:17:08 Tutup 17:30 Undi 17:45 WIB Rab, Sab, Min Situs resmi
Result terbaru
Minggu, 1 November 2026
9743
2ND 39103RD 9150
Shio Tikus2D 43

History result

789 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
21 Desember 2023 Kamis 1444 -- Monyet
20 Desember 2023 Rabu 1676 -- Tikus
19 Desember 2023 Selasa 2057 -- Kambing
18 Desember 2023 Senin 8898 -- Harimau
17 Desember 2023 Minggu 7700 -- Tikus
16 Desember 2023 Sabtu 2801 -- Kelinci
15 Desember 2023 Jumat 8873 -- Kelinci
14 Desember 2023 Kamis 6359 -- Ayam
13 Desember 2023 Rabu 1555 -- Ayam
12 Desember 2023 Selasa 6279 -- Ayam
11 Desember 2023 Senin 1441 -- Babi
10 Desember 2023 Minggu 2277 -- Babi
9 Desember 2023 Sabtu 6038 -- Harimau
8 Desember 2023 Jumat 0417 -- Babi
7 Desember 2023 Kamis 6110 -- Kuda
6 Desember 2023 Rabu 1819 -- Ayam
5 Desember 2023 Selasa 6624 -- Naga
4 Desember 2023 Senin 0008 -- Monyet
3 Desember 2023 Minggu 7681 -- Kambing
2 Desember 2023 Sabtu 6400 -- Tikus
1 Desember 2023 Jumat 5810 -- Kuda
30 November 2023 Kamis 4007 -- Ayam
29 November 2023 Rabu 9546 -- Kuda
28 November 2023 Selasa 8545 -- Kambing
27 November 2023 Senin 1362 -- Harimau
26 November 2023 Minggu 4860 -- Naga
25 November 2023 Sabtu 5007 -- Ayam
24 November 2023 Jumat 0044 -- Monyet
23 November 2023 Kamis 0490 -- Anjing
22 November 2023 Rabu 8467 -- Ayam
Daftar sekarang