</Result Singapore>

Result Singapore

43:05:09 Tutup 17:30 Undi 17:45 WIB Rab, Sab, Min Situs resmi
Result terbaru
Minggu, 1 November 2026
9743
2ND 39103RD 9150
Shio Tikus2D 43

History result

789 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
21 November 2023 Selasa 5539 -- Kerbau
20 November 2023 Senin 0605 -- Babi
19 November 2023 Minggu 9316 -- Tikus
18 November 2023 Sabtu 5306 -- Anjing
17 November 2023 Jumat 7459 -- Ular
16 November 2023 Kamis 9037 -- Kelinci
15 November 2023 Rabu 6584 -- Naga
13 November 2023 Senin 2616 -- Tikus
12 November 2023 Minggu 5763 -- Kerbau
11 November 2023 Sabtu 9040 -- Tikus
10 November 2023 Jumat 9028 -- Tikus
9 November 2023 Kamis 1618 -- Anjing
8 November 2023 Rabu 6683 -- Ular
7 November 2023 Selasa 6091 -- Ayam
6 November 2023 Senin 8992 -- Monyet
5 November 2023 Minggu 4338 -- Harimau
4 November 2023 Sabtu 6258 -- Kuda
3 November 2023 Jumat 4800 -- Tikus
2 November 2023 Kamis 4184 -- Naga
1 November 2023 Rabu 2247 -- Ular
31 Oktober 2023 Selasa 7429 -- Babi
30 Oktober 2023 Senin 5630 -- Anjing
29 Oktober 2023 Minggu 0158 -- Kuda
28 Oktober 2023 Sabtu 3881 -- Kambing
27 Oktober 2023 Jumat 4086 -- Harimau
26 Oktober 2023 Kamis 2211 -- Ular
25 Oktober 2023 Rabu 9476 -- Tikus
24 Oktober 2023 Selasa 8855 -- Ayam
23 Oktober 2023 Senin 9588 -- Tikus
22 Oktober 2023 Minggu 3900 -- Tikus
Daftar sekarang