</Result Brunei>

Result Brunei 02

02:48:52 Tutup 02:30 Undi 02:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
3653
2ND 31083RD 3781
Shio Harimau2D 53

History result

1468 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
24 Juli 2026 Jumat 4792 49435130 Babi
23 Juli 2026 Kamis 1523 22815591 Monyet
22 Juli 2026 Rabu 7666 15220890 Kerbau
21 Juli 2026 Selasa 8112 03873166 Kambing
20 Juli 2026 Senin 3821 03249603 Anjing
18 Juli 2026 Sabtu 2823 24202664 Monyet
17 Juli 2026 Jumat 5365 43166735 Harimau
16 Juli 2026 Kamis 9674 76105641 Ular
15 Juli 2026 Rabu 9094 96179125 Ayam
14 Juli 2026 Selasa 7070 55065289 Ayam
13 Juli 2026 Senin 1653 25839934 Harimau
12 Juli 2026 Minggu 3552 -- Kelinci
11 Juli 2026 Sabtu 4382 71734793 Ayam
10 Juli 2026 Jumat 6405 70781313 Harimau
9 Juli 2026 Kamis 3015 61154960 Naga
8 Juli 2026 Rabu 7499 85018151 Naga
7 Juli 2026 Selasa 8003 48790580 Naga
6 Juli 2026 Senin 7150 65728696 Ular
5 Juli 2026 Minggu 0753 -- Harimau
4 Juli 2026 Sabtu 3598 93290093 Ular
3 Juli 2026 Jumat 5003 99517022 Naga
2 Juli 2026 Kamis 9460 18963456 Kambing
1 Juli 2026 Rabu 0892 10374582 Babi
30 Juni 2026 Selasa 4644 -- Babi
29 Juni 2026 Senin 7376 64521954 Kelinci
27 Juni 2026 Sabtu 2305 64785690 Harimau
26 Juni 2026 Jumat 8670 80473531 Ayam
25 Juni 2026 Kamis 0198 34407673 Ular
24 Juni 2026 Rabu 8460 42118344 Kambing
23 Juni 2026 Selasa 4716 15072405 Kelinci
Daftar sekarang