</Result Brunei>

Result Brunei 02

22:24:23 Tutup 02:30 Undi 02:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Selasa, 3 November 2026
1962
2ND 47193RD 3787
Shio Ular2D 62

History result

1469 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
17 Mei 2023 Rabu 9421 -- Kambing
16 Mei 2023 Selasa 2525 -- Kelinci
15 Mei 2023 Senin 8658 -- Kuda
14 Mei 2023 Minggu 7616 -- Tikus
13 Mei 2023 Sabtu 8220 -- Monyet
12 Mei 2023 Jumat 6101 -- Kelinci
11 Mei 2023 Kamis 6030 -- Anjing
10 Mei 2023 Rabu 1236 -- Naga
9 Mei 2023 Selasa 3654 -- Anjing
8 Mei 2023 Senin 5410 -- Kuda
7 Mei 2023 Minggu 1060 -- Naga
6 Mei 2023 Sabtu 7941 -- Babi
5 Mei 2023 Jumat 0607 -- Ayam
4 Mei 2023 Kamis 7687 -- Kerbau
3 Mei 2023 Rabu 2877 -- Babi
2 Mei 2023 Selasa 2197 -- Kelinci
1 Mei 2023 Senin 6934 -- Kuda
30 April 2023 Minggu 4504 -- Tikus
29 April 2023 Sabtu 6215 -- Kerbau
28 April 2023 Jumat 7513 -- Kelinci
27 April 2023 Kamis 7232 -- Monyet
26 April 2023 Rabu 9679 -- Ayam
25 April 2023 Selasa 1461 -- Kelinci
24 April 2023 Senin 9636 -- Naga
23 April 2023 Minggu 0557 -- Kambing
22 April 2023 Sabtu 7431 -- Ayam
21 April 2023 Jumat 5608 -- Monyet
20 April 2023 Kamis 8102 -- Harimau
19 April 2023 Rabu 5319 -- Ayam
18 April 2023 Selasa 7687 -- Kerbau
Daftar sekarang