</Result Brunei>

Result Brunei 02

23:06:36 Tutup 02:30 Undi 02:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Selasa, 3 November 2026
1962
2ND 47193RD 3787
Shio Ular2D 62

History result

1469 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
17 April 2023 Senin 4300 -- Tikus
16 April 2023 Minggu 6754 -- Anjing
15 April 2023 Sabtu 7567 -- Ayam
14 April 2023 Jumat 1574 -- Harimau
13 April 2023 Kamis 5495 -- Ular
12 April 2023 Rabu 0140 -- Tikus
11 April 2023 Selasa 4189 -- Babi
10 April 2023 Senin 4232 -- Monyet
9 April 2023 Minggu 8380 -- Monyet
8 April 2023 Sabtu 8174 -- Harimau
7 April 2023 Jumat 4126 -- Harimau
6 April 2023 Kamis 0169 -- Kambing
5 April 2023 Rabu 3167 -- Ayam
4 April 2023 Selasa 1352 -- Tikus
3 April 2023 Senin 4079 -- Ayam
2 April 2023 Minggu 8274 -- Harimau
1 April 2023 Sabtu 3254 -- Anjing
31 Maret 2023 Jumat 2936 -- Naga
30 Maret 2023 Kamis 0251 -- Kerbau
29 Maret 2023 Rabu 8894 -- Kuda
28 Maret 2023 Selasa 5577 -- Babi
27 Maret 2023 Senin 6715 -- Kerbau
26 Maret 2023 Minggu 1207 -- Ayam
25 Maret 2023 Sabtu 7585 -- Kelinci
24 Maret 2023 Jumat 7821 -- Kambing
23 Maret 2023 Kamis 1563 -- Kerbau
22 Maret 2023 Rabu 8503 -- Kerbau
21 Maret 2023 Selasa 7545 -- Kambing
20 Maret 2023 Senin 4099 -- Kerbau
19 Maret 2023 Minggu 5322 -- Kuda
Daftar sekarang