</Result Brunei>

Result Brunei 02

02:00:55 Tutup 02:30 Undi 02:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
3653
2ND 31083RD 3781
Shio Harimau2D 53

History result

1468 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
22 Juni 2026 Senin 6279 73946890 Tikus
21 Juni 2026 Minggu 2151 -- Naga
20 Juni 2026 Sabtu 7026 84630492 Ular
19 Juni 2026 Jumat 8567 50857740 Tikus
18 Juni 2026 Kamis 6172 -- Kambing
17 Juni 2026 Rabu 2342 45575538 Kerbau
16 Juni 2026 Selasa 6278 51245054 Kerbau
14 Juni 2026 Minggu 3810 -- Ayam
13 Juni 2026 Sabtu 4173 72111577 Kuda
12 Juni 2026 Jumat 4991 30895892 Tikus
19 Mei 2026 Selasa 9302 63477421 Ular
13 Mei 2026 Rabu 9172 88147811 Kambing
9 Mei 2026 Sabtu 4504 68980222 Kelinci
7 Mei 2026 Kamis 6335 29286100 Monyet
6 Mei 2026 Rabu 6157 37058946 Anjing
28 April 2026 Selasa 4055 86488521 Tikus
26 April 2026 Minggu 3143 34641680 Tikus
25 April 2026 Sabtu 9082 21114888 Ayam
24 April 2026 Jumat 8711 20661691 Monyet
23 April 2026 Kamis 4241 21429791 Harimau
22 April 2026 Rabu 9667 81565755 Tikus
21 April 2026 Selasa 8606 03964012 Kerbau
20 April 2026 Senin 7378 98762030 Kerbau
19 April 2026 Minggu 2443 40062380 Tikus
18 April 2026 Sabtu 0766 69864003 Kerbau
17 April 2026 Jumat 7158 31337690 Ayam
15 April 2026 Rabu 6973 25328263 Kuda
14 April 2026 Selasa 0590 71478689 Kerbau
13 April 2026 Senin 5442 76000351 Kerbau
12 April 2026 Minggu 1083 26138050 Monyet
Daftar sekarang