</Result Brunei>

Result Brunei 14

14:49:03 Tutup 14:30 Undi 14:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1950
2ND 65433RD 4645
Shio Ular2D 50

History result

1492 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
12 Juli 2026 Minggu 9746 98899350 Ayam
11 Juli 2026 Sabtu 9653 72934276 Harimau
10 Juli 2026 Jumat 3865 87707892 Harimau
9 Juli 2026 Kamis 9578 74131574 Kerbau
8 Juli 2026 Rabu 2649 63995064 Kuda
6 Juli 2026 Senin 8248 48621475 Kambing
5 Juli 2026 Minggu 7839 58886023 Naga
4 Juli 2026 Sabtu 2521 05101248 Anjing
2 Juli 2026 Kamis 5184 02394473 Kambing
1 Juli 2026 Rabu 6422 86036481 Ayam
30 Juni 2026 Selasa 9941 12641373 Harimau
29 Juni 2026 Senin 2326 04894804 Ular
28 Juni 2026 Minggu 4037 46348278 Kuda
27 Juni 2026 Sabtu 5453 49201136 Harimau
26 Juni 2026 Jumat 8713 69247579 Kuda
25 Juni 2026 Kamis 5131 95104918 Tikus
24 Juni 2026 Rabu 5939 61768519 Naga
23 Juni 2026 Selasa 0033 72639382 Anjing
22 Juni 2026 Senin 7771 66293779 Monyet
21 Juni 2026 Minggu 7380 33495476 Babi
20 Juni 2026 Sabtu 1714 46328633 Ular
18 Juni 2026 Kamis 9046 87411178 Ayam
16 Juni 2026 Selasa 8988 46907085 Kelinci
15 Juni 2026 Senin 2866 98015963 Kerbau
14 Juni 2026 Minggu 7020 54555779 Babi
13 Juni 2026 Sabtu 5184 19611691 Kambing
12 Juni 2026 Jumat 3084 62126515 Kambing
10 Juni 2026 Rabu 3488 37638438 Kelinci
9 Juni 2026 Selasa 0195 51696521 Monyet
7 Juni 2026 Minggu 6097 52758798 Kuda
Daftar sekarang