</Result Brunei>

Result Brunei 14

13:58:44 Tutup 14:30 Undi 14:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
1950
2ND 65433RD 4645
Shio Ular2D 50

History result

1492 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
5 Juni 2026 Jumat 3151 68985199 Naga
4 Juni 2026 Kamis 4078 38575549 Kerbau
3 Juni 2026 Rabu 8721 -- Anjing
31 Mei 2026 Minggu 2852 71666459 Kelinci
29 Mei 2026 Jumat 1776 71599569 Kelinci
28 Mei 2026 Kamis 1409 04949615- Anjing
27 Mei 2026 Rabu 0261 16863890 Kuda
26 Mei 2026 Selasa 0773 23665930 Kuda
25 Mei 2026 Senin 4451 17084680 Naga
23 Mei 2026 Sabtu 0785 24811673 Kuda
22 Mei 2026 Jumat 9689 42335625 Harimau
20 Mei 2026 Rabu 3114 02040664 Ular
19 Mei 2026 Selasa 1369 32411369 Anjing
18 Mei 2026 Senin 0848 79559986 Kambing
17 Mei 2026 Minggu 8238 08124424 Ular
16 Mei 2026 Sabtu 8784 43339650 Kambing
15 Mei 2026 Jumat 7650 19466736 Ular
14 Mei 2026 Kamis 1601 33131670 Kuda
13 Mei 2026 Rabu 5615 00970341 Naga
9 Mei 2026 Sabtu 6615 01235778 Naga
8 Mei 2026 Jumat 3500 76059712 Kelinci
28 April 2026 Selasa 1606 54253964 Kerbau
27 April 2026 Senin 6024 49790675 Kambing
26 April 2026 Minggu 6128 88721558 Kelinci
24 April 2026 Jumat 7621 08659499 Anjing
23 April 2026 Kamis 2456 95531669 Babi
22 April 2026 Rabu 5352 87756564 Kelinci
21 April 2026 Selasa 6763 92903466 Naga
20 April 2026 Senin 5026 40015547 Ular
19 April 2026 Minggu 4309 79914057 Anjing
Daftar sekarang