</Result Brunei>

Result Brunei 21

20:08:43 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Selasa, 3 November 2026
7336
2ND 24953RD 5852
Shio Kambing2D 36

History result

1445 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
19 November 2024 Selasa 8363 62831539 Harimau
18 November 2024 Senin 4451 57780980 Harimau
17 November 2024 Minggu 4654 41294842 Babi
16 November 2024 Sabtu 2951 09283176 Harimau
15 November 2024 Jumat 0224 09506114 Ular
14 November 2024 Kamis 5441 23185688 Tikus
13 November 2024 Rabu 6024 62363216 Ular
12 November 2024 Selasa 6850 46908346 Kelinci
11 November 2024 Senin 5820 40306063 Ayam
10 November 2024 Minggu 3775 97103334 Harimau
9 November 2024 Sabtu 6240 11400445 Kerbau
8 November 2024 Jumat 5598 19187314 Anjing
7 November 2024 Kamis 0510 84910415 Kambing
6 November 2024 Rabu 9060 95468226 Ular
5 November 2024 Selasa 5684 13360890 Ular
4 November 2024 Senin 9508 23470393 Ayam
3 November 2024 Minggu 7887 13052714 Harimau
2 November 2024 Sabtu 6879 17444809 Anjing
1 November 2024 Jumat 8377 74776556 Tikus
31 Oktober 2024 Kamis 8970 24603516 Kambing
30 Oktober 2024 Rabu 5377 89832357 Tikus
29 Oktober 2024 Selasa 4382 99825761 Kambing
28 Oktober 2024 Senin 0497 27642036 Naga
27 Oktober 2024 Minggu 7004 46974748 Kerbau
26 Oktober 2024 Sabtu 2927 48856583 Harimau
25 Oktober 2024 Jumat 3077 75229126 Tikus
24 Oktober 2024 Kamis 6009 22365823 Monyet
23 Oktober 2024 Rabu 4532 61415654 Ayam
22 Oktober 2024 Selasa 3891 93329277 Anjing
21 Oktober 2024 Senin 0554 79602429 Babi
Daftar sekarang