</Result Brunei>

Result Brunei 21

20:59:46 Tutup 21:30 Undi 21:45 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Selasa, 3 November 2026
7336
2ND 24953RD 5852
Shio Kambing2D 36

History result

1445 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
20 Oktober 2024 Minggu 9193 09903916 Monyet
19 Oktober 2024 Sabtu 9662 77071089 Kelinci
18 Oktober 2024 Jumat 0898 49334226 Kelinci
17 Oktober 2024 Kamis 4298 77392392 Kelinci
16 Oktober 2024 Rabu 3310 18230361 Kambing
15 Oktober 2024 Selasa 2408 11903787 Ayam
14 Oktober 2024 Senin 7779 77712858 Anjing
13 Oktober 2024 Minggu 0402 62739257 Kelinci
12 Oktober 2024 Sabtu 9687 79429387 Harimau
11 Oktober 2024 Jumat 3817 75010992 Tikus
10 Oktober 2024 Kamis 6137 86965707 Naga
9 Oktober 2024 Rabu 4113 78177055 Naga
8 Oktober 2024 Selasa 6136 39362061 Ular
7 Oktober 2024 Senin 5959 81797638 Kuda
6 Oktober 2024 Minggu 9379 29217984 Anjing
5 Oktober 2024 Sabtu 8784 51798547 Ular
4 Oktober 2024 Jumat 7380 76196834 Ayam
3 Oktober 2024 Kamis 8842 73146867 Babi
2 Oktober 2024 Rabu 1703 85227390 Harimau
1 Oktober 2024 Selasa 2759 48098543 Kuda
30 September 2024 Senin 5767 -- Anjing
29 September 2024 Minggu 3000 -- Kerbau
28 September 2024 Sabtu 8070 -- Kambing
27 September 2024 Jumat 1033 -- Monyet
26 September 2024 Kamis 2448 -- Ular
25 September 2024 Rabu 3847 -- Kuda
24 September 2024 Selasa 5177 -- Tikus
23 September 2024 Senin 4153 -- Tikus
22 September 2024 Minggu 6657 -- Monyet
21 September 2024 Sabtu 6039 -- Harimau
Daftar sekarang