</Result Kentucky>

Result Kentucky Eve

07:11:37 Tutup 09:45 Undi 10:00 WIB Setiap hari Situs resmi
Result terbaru
Senin, 2 November 2026
5593
Shio Anjing2D 93

History result

942 undian
TanggalHariResult2nd3rdShio
4 September 2024 Rabu 3479 -- Anjing
3 September 2024 Selasa 3567 -- Anjing
2 September 2024 Senin 6500 -- Kerbau
1 September 2024 Minggu 1598 -- Kelinci
31 Agustus 2024 Sabtu 9214 -- Kelinci
30 Agustus 2024 Jumat 1887 -- Harimau
29 Agustus 2024 Kamis 4883 -- Kuda
28 Agustus 2024 Rabu 6698 -- Kelinci
27 Agustus 2024 Selasa 7739 -- Harimau
26 Agustus 2024 Senin 3767 -- Anjing
25 Agustus 2024 Minggu 0141 -- Tikus
24 Agustus 2024 Sabtu 2135 -- Kuda
23 Agustus 2024 Jumat 8284 -- Ular
22 Agustus 2024 Kamis 7716 -- Kerbau
21 Agustus 2024 Rabu 7489 -- Tikus
20 Agustus 2024 Selasa 2196 -- Ular
19 Agustus 2024 Senin 4829 -- Tikus
18 Agustus 2024 Minggu 7800 -- Kerbau
17 Agustus 2024 Sabtu 2416 -- Kerbau
16 Agustus 2024 Jumat 3660 -- Ular
15 Agustus 2024 Kamis 0123 -- Kuda
14 Agustus 2024 Rabu 6533 -- Monyet
13 Agustus 2024 Selasa 5572 -- Ular
12 Agustus 2024 Senin 6862 -- Kelinci
11 Agustus 2024 Minggu 7903 -- Harimau
7 Agustus 2024 Rabu 6728 -- Kerbau
4 Agustus 2024 Minggu 0755 -- Anjing
3 Agustus 2024 Sabtu 0035 -- Kuda
1 Agustus 2024 Kamis 0375 -- Harimau
31 Juli 2024 Rabu 9899 -- Harimau
Daftar sekarang