</Result harian>
Result togel Rabu, 17 Juni 2026
36 pasaran mengumumkan hasil pada 17 Juni 2026, diurutkan menurut jam undian WIB. Angka ditarik langsung dari situs pengelola tiap pasaran dan dicatat apa adanya.
| Undi (WIB) | Pasaran | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 4394 | - | - | Ayam | |
| 00:20 | 1790 | - | - | Kerbau | |
| 00:30 | 0981 | - | - | Anjing | |
| 01:25 | 9616 | - | - | Kelinci | |
| 01:30 | 8221 | 7814 | 4912 | Anjing | |
| 02:45 | 2342 | 4557 | 5538 | Kerbau | |
| 03:00 | 2770 | - | - | Ayam | |
| 06:00 | 4896 | - | - | Kambing | |
| 08:30 | 7488 | - | - | Kelinci | |
| 08:45 | 4229 | - | - | Harimau | |
| 09:00 | 3422 | - | - | Ayam | |
| 09:30 | 0879 | 1834 | 0388 | Tikus | |
| 09:35 | 3219 | - | - | Tikus | |
| 10:00 | 8176 | - | - | Kelinci | |
| 10:22 | 8460 | - | - | Kambing | |
| 11:15 | 5458 | 3605 | 7836 | Ayam | |
| 11:50 | 2486 | 9723 | 5745 | Ular | |
| 12:00 | 5833 | - | - | Anjing | |
| 13:15 | 6484 | - | - | Kambing | |
| 13:15 | 4187 | - | - | Naga | |
| 14:05 | 3452 | 0294 | 2460 | Kelinci | |
| 14:10 | 9830 | - | - | Kerbau | |
| 15:15 | 0824 | 5713 | 8694 | Kambing | |
| 15:25 | 62277 | - | - | Harimau | |
| 16:15 | 7477 | - | - | Harimau | |
| 17:15 | Kingkong4D Sore | 9476 | - | - | Kelinci |
| 17:45 | 4505 | 3831 | 8219 | Harimau | |
| 18:40 | 5541 | 8195 | 7505 | Harimau | |
| 19:15 | 3430 | 9091 | 2324 | Kerbau | |
| 19:15 | 5180 | - | - | Babi | |
| 20:25 | 5566 | - | - | Kerbau | |
| 21:15 | 5006 | 0866 | 6150 | Kerbau | |
| 21:25 | 25033 | - | - | Anjing | |
| 21:30 | 8607 | 7535 | 1390 | Tikus | |
| 21:45 | 1354 | 3063 | 2606 | Kerbau | |
| 23:40 | 5779 | - | - | Tikus |
Ringkasan 17 Juni 2026
- 36 pasaran mengumumkan hasil; undian pertama Toto Macau 00 pukul 00:15, terakhir Jakarta 23 pukul 23:40 WIB.
- Ekor ganjil 14, genap 22; ekor besar (5–9) 18, kecil (0–4) 18.
- Angka 2D yang keluar lebih dari sekali hari itu: 79 (2×), 76 (2×), 33 (2×), 30 (2×), 77 (2×).
Dihitung dari 36 result yang tercatat untuk tanggal ini — angka, bukan ramalan.