</Result harian>
Result togel Selasa, 9 Desember 2025
50 pasaran mengumumkan hasil pada 9 Desember 2025, diurutkan menurut jam undian WIB. Angka ditarik langsung dari situs pengelola tiap pasaran dan dicatat apa adanya.
| Undi (WIB) | Pasaran | Result | 2nd | 3rd | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 2821 | - | - | Ayam | |
| 00:20 | 0268 | - | - | Anjing | |
| 00:30 | 5876 | - | - | Harimau | |
| 01:00 | 3137 | 1300 | 4404 | Ular | |
| 01:25 | 9378 | - | - | Tikus | |
| 01:30 | 6440 | 7635 | 6398 | Harimau | |
| 02:00 | 4839 | - | - | Kelinci | |
| 02:45 | 2786 | 3111 | 5492 | Naga | |
| 03:00 | 3708 | - | - | Anjing | |
| 06:00 | 4561 | - | - | Ular | |
| 08:30 | 7285 | - | - | Ular | |
| 08:45 | 3919 | - | - | Babi | |
| 09:00 | 8223 | - | - | Kambing | |
| 09:30 | 6464 | 7228 | 5625 | Harimau | |
| 09:35 | 3875 | - | - | Kelinci | |
| 10:00 | 2942 | - | - | Tikus | |
| 10:22 | 9808 | - | - | Anjing | |
| 11:00 | 1510 | 9913 | 4615 | Monyet | |
| 11:15 | 6663 | 2099 | 0828 | Kelinci | |
| 11:50 | 4849 | 1780 | 2813 | Ular | |
| 12:00 | 7304 | - | - | Harimau | |
| 12:30 | 5323 | 0863 | 3481 | Kambing | |
| 13:15 | 5980 | - | - | Anjing | |
| 13:15 | 8211 | - | - | Kambing | |
| 14:05 | 3125 | 2286 | 4944 | Ular | |
| 14:10 | 9658 | - | - | Monyet | |
| 15:15 | 7035 | 5196 | 5109 | Kambing | |
| 15:25 | 83532 | - | - | Anjing | |
| 15:30 | 3627 | 8636 | 9308 | Kelinci | |
| 15:30 | 3046 | 8987 | 4510 | Monyet | |
| 16:15 | 9934 | - | - | Monyet | |
| 16:30 | 1367 | 7716 | 5292 | Babi | |
| 17:15 | Kingkong4D Sore | 2470 | - | - | Monyet |
| 19:15 | 8325 | 4616 | 4641 | Ular | |
| 19:15 | 4205 | - | - | Kerbau | |
| 19:45 | 8529 | 1823 | 6100 | Kerbau | |
| 20:25 | 4929 | - | - | Kerbau | |
| 20:30 | 7406 | 0720 | 2857 | Tikus | |
| 21:00 | 2511 | 0331 | 5855 | Kambing | |
| 21:15 | 2198 | 2967 | 9101 | Naga | |
| 21:25 | 56893 | - | - | Ayam | |
| 21:30 | 3736 | 3413 | 4463 | Kuda | |
| 21:45 | 4592 | 5722 | 3755 | Anjing | |
| 22:15 | 3175 | - | - | Kelinci | |
| 22:45 | 5705 | 6902 | 9196 | Kerbau | |
| 23:15 | 1247 | 6072 | 3983 | Kambing | |
| 23:15 | 8241 | - | - | Kerbau | |
| 23:30 | 8109 | 9908 | 9419 | Ayam | |
| 23:40 | 3529 | - | - | Kerbau | |
| 23:45 | Kingkong4D Malam | 1942 | - | - | Tikus |
Ringkasan 9 Desember 2025
- 50 pasaran mengumumkan hasil; undian pertama Toto Macau 00 pukul 00:15, terakhir Kingkong4D Malam pukul 23:45 WIB.
- Ekor ganjil 28, genap 22; ekor besar (5–9) 30, kecil (0–4) 20.
- Angka 2D yang keluar lebih dari sekali hari itu: 08 (2×), 23 (2×), 75 (2×), 42 (2×), 11 (2×), 25 (2×), 05 (2×), 29 (3×).
Dihitung dari 50 result yang tercatat untuk tanggal ini — angka, bukan ramalan.